入会金・年会費
| 入会金 | 2,000円 |
| 年会費(1年分) | 18,000円 |
料金の事例
◎10月に入会して、会計ソフトブルーリターンAを買った場合| 1年目 | 2年目 | 3年目 | |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 2,000 | ||
| 年会費 | 9,000 | 18,000 | 18,000 |
| 会計ソフトブルーリターンA | 33,000 | ||
| 合 計 | 44,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 2,000 | ||
| 年会費 | 9,000 | 18,000 | 18,000 |
| 合 計 | 11,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 2,000 | ||
| 年会費 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 会計ソフトブルーリターンA | 33,000 | ||
| 特別記帳指導料 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 合 計 | 66,200円 | 31,200円 | 31,200円 |
注意事項
※年会費とは4月1日から3月31日までです。新規入会の方は入会日により初年度の年会費は次のとおりとなります。
- 4/1~10/31・・・月割り計算
- 11/1~3/31・・・9,000円
※消費税が課税されるサービスは消費税込の表示です。2025年現在の消費税率10%。なお、入会金、年会費には消費税が課税されません。
※会計ソフトブルーリターンA33,000円は3年分のバージョンアップ料金込です。
※特別記帳指導とは、固定の担当者を決め、月1回程度のペースで記帳をマスターできるようにするトレーニング制度です。別途お申し込みが必要です。また、定員がありますのでご注意ください。
※内容によっては、上記のほかに料金がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
サービス一覧表
単位:円消費税は税込表示(10%)
なお、入会金・会費・保険料などには消費税はかかりません。
2025/4/1現在
| 分 類 | 内 容 | 金 額(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 2,000 | 初回のみ。提携団体・企業からの紹介の場合免除あり。 | |
| 年会費 | 18,000 | 1カ月あたり1,500円。 | |
| 記帳相談 | 記帳相談A 通常期(4~12月) | 0 | できるだけ予約のうえお越しください。 |
| 記帳相談 | 記帳相談B(7月上旬・12月上旬・1月上旬) | 0 | 受付順。番号札制。Webやハガキなどでご案内します。 |
| 記帳相談 | 記帳相談決算確定申告 繁忙期(1~3月) | 5,500 | 1月~3月は繁忙期のため、別に定めるとおりとなります。 |
| 記帳相談 | 特別記帳指導 | 13,200 | 担当者制。確定申告期に優先して予約可能。人数制限あり。 |
| 記帳相談 | 消費税(一般課税)サポート | 5,500~11,000 | 記帳支援・準備サポート 2025年分(令和7年分)から。 |
| 記帳相談 | 消費税(簡易課税・2割特例)サポート | 2,200 | 記帳支援・準備サポート 2025年分(令和7年分)から。 |
| 会計ソフト(Windows) | ブルーリターンA | 33,000(2025/1/1~改定) | バージョンアップ3年分込み。3年後更新時に12,000+消費税で3年更新。 |
| 会計ソフト(Windws/Mac) | ジョブカン青色申告クラウド版 | 13,200 | 利用期間4~3月 金融機関データ連携可能 |
| 会計ソフト(Windows) | ジョブカンDesktop青色申告 | 5,500 | 利用期間4~3月 金融機関データ連携可能 |
| 講習会 | 経理実務講習会 | 0 | 初心者向け単発の講習会。 |
| 講習会 | 所得税法講習会 | 0 | タイムリーな改正税法の講習会が中心。 |
| 講演会 | 外部講師講演会 | 0 | |
| 専門家相談 | 弁護士相談 | 0 | 要予約。 |
| 団体保険 | アフラック | 5%割引 | 別途申し込み |
| 各種共済 | 小規模企業共済 | 1,000~70,000 | 所得控除。左記は月額。半年払・年払も可。 |
| 各種共済 | 倒産防止共済(経営セーフティ共済) | 5,000~200,000 | 必要経費。左記は月額。年払も可。 |
| 各種共済 | 中小企業退職金共済 | 2,000~30,000 | 必要経費。従業員の退職金。左記は月額。 |
| 各種共済 | 全青色共済 | 1,000~ | 月額 |
| 各種共済 | 全青色傷害 | 1,250~ | 月額。ケガの補償。 |
| 各種共済 | 入院疾病補償 | 780 | 月額。入院時の補償。 |
| 各種共済 | 愛知火災共済 | 補償内容による | 火災保険。建物、商品など。 |
| 労働保険 | 労働保険事務組合 | 1,000 | 月額委託料。保険料は法定。 |
| 物品販売 | 収支日計式簡易帳簿 | 1,000 | |
| 物品販売 | 現金出納帳 | 1,000 | 在庫分がなくなり次第取り扱いが中止となりました。 |
| 物品販売 | 集計表 | 200 | |
| 物品販売 | USBメモリ | 1,100 | 仕入状況による。 |
| 会報誌 | ブルーリターン | 0 | |
| 会報誌 | Meinaka+ | 0 | 記事掲載無料。 |
| 研修旅行 | 日帰り研修旅行 | 実費 | |
| 広報 | HPリンク | 0 | 事務局まで。 |
| 福利厚生 | 生活習慣病予防検診 | 16,500~ | |
| 福利厚生 | 葬儀会館TEAR | 割引あり | |
| 福利厚生 | 青色家づくりサポート | 割引あり | パナソニックホームズ株式会社と提携による特典多数 |
| 福利厚生 | 旭化成ホームズ | 特典あり |
